生源地广东2024年高考填志愿招生代号及计划数
2024-06-16 17:56:34   来源:     点击:


院校名称:重庆建筑科技职业学院  教育部院校国标代码:12820  高考填志愿省编院校代号:12820 ( 0935 ) 

                                    

专科_普通类(历史)专业表
专业组 专业号 专业名称 专业国标 计划数 层次 学制 学费 住宿费 选考科目
501 001 建筑室内设计 440106 1 专科 3年 12000元/学年 见入学须知 首选:历史,再选:不限
501 002 大数据与财务管理 530301 1 专科 3年 12000元/学年 见入学须知 首选:历史,再选:不限
501 003 酒店管理与数字化运营 540106 1 专科 3年 12000元/学年 见入学须知 首选:历史,再选:不限
501 004 健康管理 520801 1 专科 3年 12000元/学年 见入学须知 首选:历史,再选:不限
501 005 电子商务 530701 1 专科 3年 12000元/学年 见入学须知 首选:历史,再选:不限










专科_普通类(物理)专业表
专业组 专业号 专业名称 专业国标 计划数 层次 学制 学费 住宿费 选考科目
502 006 建筑工程技术 440301 1 专科 3年 12000元/学年 见入学须知 首选:物理,再选:不限
502 007 工程造价 440501 1 专科 3年 12000元/学年 见入学须知 首选:物理,再选:不限
502 008 数字媒体技术 510204 2 专科 3年 12000元/学年 见入学须知 首选:物理,再选:不限
502 009 建筑设计 440101 1 专科 3年 12000元/学年 见入学须知 首选:物理,再选:不限

                                                                                                                                                                                                                                               



上一篇:生源地西藏2024年高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:生源地四川2024年高考填志愿招生代号及计划数


Baidu
map