重庆建筑科技职业学院2023年招生计划执行情况(一)
2023-08-30 09:23:37   来源:     点击:

序号 教育部专业代码 专业名称 计划数 录取数 计划完成率
1 440101 建筑设计 80 81 101.25%
2 440102 建筑装饰工程技术 53 53 100.00%
3 440105 风景园林设计 50 50 100.00%
4 440106 建筑室内设计 280 292 104.29%
5 440202 智慧城市管理技术 70 69 98.57%
6 440301 建筑工程技术 210 209 99.52%
6 440301 建筑工程技术
62 中职直升
7 440302 装配式建筑工程技术 47 47 100.00%
8 440304 智能建造技术 61 61 100.00%
9 440306 土木工程检测技术 30 30 100.00%
10 440401 建筑设备工程技术 65 65 100.00%
11 440404 建筑智能化工程技术 70 70 100.00%
12 440501 工程造价 180 174 96.67%
12 440501 工程造价
48 中职直升
13 440502 建设工程管理 50 50 100.00%
14 440504 建设工程监理 45 48 106.67%
15 440602 给排水工程技术 30 30 100.00%
16 440701 房地产经营与管理 30 30 100.00%
17 440703 现代物业管理 74 74 100.00%
18 460303 智能控制技术 70 72 102.86%
19 460304 智能机器人技术 80 78 97.50%
20 460305 工业机器人技术 110 110 100.00%
21 460609 无人机应用技术 58 58 100.00%
22 460702 新能源汽车技术 170 170 100.00%
23 460704 智能网联汽车技术 47 47 100.00%
24 500201 道路与桥梁工程技术 57 54 94.74%
25 510102 物联网应用技术 170 169 99.41%
26 510202 计算机网络技术 92 92 100.00%
27 510204 数字媒体技术 110 110 100.00%
27 510204 数字媒体技术
34 中职直升
28 510205 大数据技术 220 224 101.82%
29 510206 云计算技术应用 80 87 108.75%
30 510208 虚拟现实技术应用 85 85 100.00%
31 520801 健康管理 118 118 100.00%
32 520802 婴幼儿托育服务与管理 210 204 97.14%
33 530202 金融科技应用 48 48 100.00%
34 530205 财富管理 50 48 96.00%
35 530301 大数据与财务管理 120 118 98.33%
36 530601 工商企业管理 50 49 98.00%
37 530605 市场营销 133 133 100.00%
37 530605 市场营销
22 中职直升
38 530701 电子商务 110 106 96.36%
38 530701 电子商务
34 中职直升
39 530702 跨境电子商务 45 45 100.00%
40 530703 移动商务 130 130 100.00%
41 530706 商务数据分析与应用 40 40 100.00%
42 530801 物流工程技术 84 82 97.62%
43 540106 酒店管理与数字化运营 108 108 100.00%
43 540106 酒店管理与数字化运营
90 中职直升
44 550103 数字媒体艺术设计 87 86 98.85%
45 550106 环境艺术设计 93 92 98.92%
46 570102 学前教育 100 100 100.00%

 




上一篇:我校2024年分专业招生计划数
下一篇:我校有关2023年高考志愿填报的通告


Baidu
map