我校2023年分专业招生计划数
2023-06-05 09:08:54   来源:     点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

序号 专业名称 教育部专业代码 计划数
01  建筑设计 440101 80
02  建筑装饰工程技术 440102 53
03  风景园林设计 440105 50
04  建筑室内设计 440106 280
05  智慧城市管理技术 440202 70
06  建筑工程技术 440301 210
07  装配式建筑工程技术 440302 47
08  智能建造技术 440304 61
09  土木工程检测技术 440306 30
10  建筑设备工程技术 440401 65
11  建筑智能化工程技术 440404 70
12  工程造价 440501 180
13  建设工程管理 440502 50
14  建设工程监理 440504 45
15  给排水工程技术 440602 30
16  房地产经营与管理 440701 30
17  现代物业管理 440703 74
18  智能控制技术 460303 70
19  智能机器人技术 460304 80
20  工业机器人技术 460305 110
21  无人机应用技术 460609 58
22  新能源汽车技术 460702 170
23  智能网联汽车技术 460704 47
24  道路与桥梁工程技术 500201 57
25  物联网应用技术 510102 170
26  计算机网络技术 510202 92
27  数字媒体技术 510204 110
28  大数据技术 510205 220
29  云计算技术应用 510206 80
30  虚拟现实技术应用 510208 85
31  健康管理 520801 118
32  婴幼儿托育服务与管理 520802 210
33  金融科技应用 530202 48
34  财富管理 530205 50
35  大数据与财务管理 530301 120
36  工商企业管理 530601 50
37  市场营销 530605 133
38  电子商务 530701 110
39  跨境电子商务 530702 45
40  移动商务 530703 130
41  商务数据分析与应用 530706 40
42  物流工程技术 530801 84
43  酒店管理与数字化运营 540106 108
44  数字媒体艺术设计 550103 87
45  环境艺术设计 550106 93
46  学前教育 570102 100
47  总计 12820 4300

 

上一篇:我校2023年在广西高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:我校2022年招生计划执行情况(一)


Baidu
map