我校2022年分专业招生计划数
2022-06-05 13:39:00   来源:     点击:

记录 专业名称 教育部专业代码 招生计划数
01     建筑设计 440101 65
02     建筑装饰工程技术 440102 50
03     风景园林设计 440105 50
04     建筑室内设计 440106 290
05     智慧城市管理技术 440202 100
06     建筑工程技术 440301 182
07     装配式建筑工程技术 440302 75
08     建筑设备工程技术 440401 70
09     建筑智能化工程技术 440404 85
10     工程造价 440501 180
11     建设工程管理 440502 50
12     建设工程监理 440504 50
13     给排水工程技术 440602 50
14     房地产经营与管理 440701 50
15     现代物业管理 440703 85
16     智能控制技术 460303 75
17     智能机器人技术 460304 125
18     工业机器人技术 460305 127
19     无人机应用技术 460609 60
20     新能源汽车技术 460702 176
21     智能网联汽车技术 460704 90
22     道路与桥梁工程技术 500201 70
23     物联网应用技术 510102 175
24     计算机网络技术 510202 110
25     数字媒体技术 510204 100
26     大数据技术 510205 215
27     云计算技术应用 510206 80
28     虚拟现实技术应用 510208 135
29     健康管理 520801 140
30     婴幼儿托育服务与管理 520802 248
31     金融科技应用 530202 52
32     财富管理 530205 50
33     大数据与财务管理 530301 155
34     工商企业管理 530601 50
35     市场营销 530605 130
36     电子商务 530701 90
37     跨境电子商务 530702 55
38     移动商务 530703 130
39     商务数据分析与应用 530706 50
40     物流工程技术 530801 70
41     酒店管理与数字化运营 540106 130
42     环境艺术设计 550106 180
43     学前教育 570102 100
44 合计 4600

上一篇:我校2022年安徽高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:我校2022年重庆市分类考试招生志愿填报代号


Baidu
map