重庆建筑科技职业学院2020年分类考试征集志愿公告
高新区 科学城 大学城
1. 学校代码 5041
2. 填报系统显示名称:5041 重庆房地产职业学院
3. 专业及2位代号
科类 | 专业代号|专业名称 | 公布缺额 |
[1]文史类 | [04] 道路桥梁工程技术 | 1 |
[1]文史类 | [08] 工业机器人技术 | 4 |
[1]文史类 | [09] 智能控制技术 | 2 |
[1]文史类 | [11] 飞机机电设备维修 | 1 |
[1]文史类 | [12] 建筑智能化工程技术 | 2 |
[1]文史类 | [14] 建筑设备工程技术 | 3 |
[1]文史类 | [15] 房地产经营与管理 | 5 |
[1]文史类 | [16] 财务管理 | 19 |
[1]文史类 | [17] 工商企业管理 | 6 |
[1]文史类 | [19] 投资与理财 | 3 |
[1]文史类 | [21] 市场营销 | 5 |
[1]文史类 | [22] 电子商务 | 7 |
[1]文史类 | [23] 移动商务 | 2 |
[1]文史类 | [24] 工程造价 | 61 |
[1]文史类 | [25] 建设工程管理 | 6 |
[1]文史类 | [26] 建设工程管理(市政工程管理) | 11 |
[1]文史类 | [27] 物业管理 | 9 |
[1]文史类 | [28] 物流工程技术 | 3 |
[1]文史类 | [30] 酒店管理 | 6 |
[1]文史类 | [32] 虚拟现实应用技术 | 3 |
[1]文史类 | [34] 电子竞技运动与管理 | 4 |
[1]文史类 | [36] 物联网应用技术 | 1 |
[1]文史类 | [37] 物联网应用技术 | 2 |
[1]文史类 | [41] 风景园林设计 | 8 |
[1]文史类 | [44] 数字展示技术 | 5 |
艺术类 | [55] 环境艺术设计 | 17 |
[5]理工类 | [04] 道路桥梁工程技术 | 8 |
[5]理工类 | [09] 智能控制技术 | 3 |
[5]理工类 | [12] 建筑智能化工程技术 | 2 |
[5]理工类 | [14] 建筑设备工程技术 | 4 |
[5]理工类 | [18] 互联网金融 | 1 |
[5]理工类 | [19] 投资与理财 | 3 |
[5]理工类 | [23] 移动商务 | 2 |
[5]理工类 | [26] 建设工程管理(市政工程管理) | 5 |
[5]理工类 | [28] 物流工程技术 | 1 |
[5]理工类 | [32] 虚拟现实应用技术 | 2 |
[5]理工类 | [36] 物联网应用技术 | 2 |
[5]理工类 | [37] 物联网应用技术 | 3 |
[5]理工类 | [38] 云计算技术与应用 | 6 |
[5]理工类 | [40] 商务数据分析与应用 | 15 |
[5]理工类 | [41] 风景园林设计 | 5 |
[5]理工类 | [44] 数字展示技术 | 6 |
4. 第2次征集志愿填报时间:2020年6月15日8:30-12:00
5. 为了提高录取机率,建议征集志愿填报全部专业,按有关规定,入学后可以申请转专业。
6. 填报网址:重庆市教育考试院或重庆招考信息网
7. 咨询热线023-61691895、61691899
学校提供丰厚的奖助学金,承诺不让被我校录取的任何考生因贫失学!