重庆建筑科技职业学院2022年在渝招生录取概况
2022-08-13 08:36:40   来源:     点击:

             

序号 教育部专业代码 专业名称 类别 批次 计划数 录取数 最高分 平均分
1 550106 环境艺术设计 艺术(不分文理) 艺术类专科批 100 100 211 230 214.33
2 460303 智能控制技术 物理类 专科批 2 7 308 374 340.86
3 530301 大数据与财务管理 物理类 专科批 7 15 307 359 341.2
4 440106 建筑室内设计 物理类 专科批 16 28 291 377 316.46
5 530701 电子商务 物理类 专科批 3 10 343 379 357.2
6 440202 智慧城市管理技术 物理类 专科批 5 24 228 417 371.58
7 440301 建筑工程技术 物理类 专科批 9 17 319 376 339.29
8 440501 工程造价 物理类 专科批 13 21 306 380 335.1
9 510208 虚拟现实技术应用 物理类 专科批 2 9 328 377 344.33
10 540106 酒店管理与数字化运营 物理类 专科批 2 7 296 354 315.14
11 520802 婴幼儿托育服务与管理 物理类 专科批 6 9 269 340 289.67
12 440101 建筑设计 物理类 专科批 3 9 298 361 325
13 440102 建筑装饰工程技术 物理类 专科批 2 6 305 320 314.17
14 500201 道路与桥梁工程技术 物理类 专科批 8 13 292 345 320
15 440504 建设工程监理 物理类 专科批 2 7 300 354 316
16 440401 建筑设备工程技术 物理类 专科批 2 6 298 398 341.67
17 460702 新能源汽车技术 物理类 专科批 6 11 311 344 322.82
18 440404 建筑智能化工程技术 物理类 专科批 5 9 280 374 303.33
19 440502 建设工程管理 物理类 专科批 2 7 316 386 338.71
20 440602 给排水工程技术 物理类 专科批 3 8 286 345 312.12
21 460609 无人机应用技术 物理类 专科批 2 6 294 317 303
22 460305 工业机器人技术 物理类 专科批 1 7 267 374 301.14
23 510206 云计算技术应用 物理类 专科批 1 6 301 358 320.67
24 460304 智能机器人技术 物理类 专科批 1 6 290 346 312.83
25 510202 计算机网络技术 物理类 专科批 11 21 305 364 323.05
26 460704 智能网联汽车技术 物理类 专科批 5 6 232 301 275.33
27 530205 财富管理 物理类 专科批 1 4 228 296 264
28 530202 金融科技应用 物理类 专科批 2 8 330 372 349.62
29 510205 大数据技术 物理类 专科批 11 19 313 374 334.53
30 530605 市场营销 物理类 专科批 3 10 298 349 323.1
31 510102 物联网应用技术 物理类 专科批 7 13 295 359 319.92
32 530702 跨境电子商务 物理类 专科批 2 6 275 339 305.33
33 530703 移动商务 物理类 专科批 1 5 209 346 278.2
34 530706 商务数据分析与应用 物理类 专科批 1 5 205 344 263.4
35 530801 物流工程技术 物理类 专科批 1 7 245 363 274.43
36 440701 房地产经营与管理 物理类 专科批 2 7 272 352 313
37 520801 健康管理 物理类 专科批 3 8 285 327 307
38 440703 现代物业管理 物理类 专科批 2 6 292 342 317.5
39 440105 风景园林设计 物理类 专科批 1 6 302 354 320.83
40 570102 学前教育 物理类 专科批 2 3 353 379 366.33
41 510204 数字媒体技术 物理类 专科批 3 10 338 383 353.1
42 530601 工商企业管理 物理类 专科批 1 6 255 302 281
43 440302 装配式建筑工程技术 物理类 专科批 5 24 223 412 357.12
44 460303 智能控制技术 历史类 专科批 10 8 211 368 288.62
45 530301 大数据与财务管理 历史类 专科批 32 32 240 411 293.94
46 440106 建筑室内设计 历史类 专科批 42 42 296 372 319.9
47 530701 电子商务 历史类 专科批 23 23 226 352 276.61
48 440202 智慧城市管理技术 历史类 专科批 5 5 227 303 257.2
49 440301 建筑工程技术 历史类 专科批 7 7 311 368 323.29
50 440501 工程造价 历史类 专科批 41 41 278 354 310.17
51 510208 虚拟现实技术应用 历史类 专科批 22 10 213 362 266.8
52 540106 酒店管理与数字化运营 历史类 专科批 22 11 208 362 281.91
53 520802 婴幼儿托育服务与管理 历史类 专科批 36 22 224 355 289.5
54 440101 建筑设计 历史类 专科批 18 18 286 340 302.44
55 440102 建筑装饰工程技术 历史类 专科批 13 13 251 333 269.85
56 500201 道路与桥梁工程技术 历史类 专科批 21 21 218 355 258.24
57 440504 建设工程监理 历史类 专科批 9 9 246 330 280.11
58 440401 建筑设备工程技术 历史类 专科批 5 5 282 317 296.8
59 460702 新能源汽车技术 历史类 专科批 21 21 286 394 310.81
60 440404 建筑智能化工程技术 历史类 专科批 10 10 214 310 250
61 440502 建设工程管理 历史类 专科批 15 15 247 328 285.33
62 440602 给排水工程技术 历史类 专科批 13 13 232 327 272.23
63 460609 无人机应用技术 历史类 专科批 6 6 265 336 290.33
64 460305 工业机器人技术 历史类 专科批 10 6 217 312 276.67
65 510206 云计算技术应用 历史类 专科批 16 16 214 368 307.06
66 460304 智能机器人技术 历史类 专科批 20 13 184 354 254.46
67 510202 计算机网络技术 历史类 专科批 17 17 303 383 320.29
68 460704 智能网联汽车技术 历史类 专科批 5 5 260 379 316.2
69 530205 财富管理 历史类 专科批 12 9 245 322 286
70 530202 金融科技应用 历史类 专科批 15 3 265 369 318
71 510205 大数据技术 历史类 专科批 40 40 215 338 276.25
72 530605 市场营销 历史类 专科批 20 20 203 336 269
73 510102 物联网应用技术 历史类 专科批 11 11 255 329 284.45
74 530702 跨境电子商务 历史类 专科批 10 10 201 331 265.7
75 530703 移动商务 历史类 专科批 6 7 237 367 308.71
76 530706 商务数据分析与应用 历史类 专科批 13 10 230 413 302.2
77 530801 物流工程技术 历史类 专科批 8 6 217 343 292.33
78 440701 房地产经营与管理 历史类 专科批 12 3 263 296 283.67
79 520801 健康管理 历史类 专科批 15 15 230 371 291.73
80 440703 现代物业管理 历史类 专科批 9 9 245 359 277.89
81 440105 风景园林设计 历史类 专科批 13 13 295 356 318.54
82 570102 学前教育 历史类 专科批 3 3 348 354 351.33
83 510204 数字媒体技术 历史类 专科批 16 16 332 394 351.25
84 530601 工商企业管理 历史类 专科批 15 15 231 332 268.33
85 440302 装配式建筑工程技术 历史类 专科批 5 4 199 352 288.75

 

上一篇:关于贵州2022年高职(专科)普通类征集志愿公告
下一篇:关于重庆2022年高职(专科)普通类第二次征集志愿公告


Baidu
map