我校按专业招生最新信息(2024年夏季版)
2024-09-02 09:51:54   来源:     点击:

序号 专业名称 教育部专业代码 校属二级学院名称 二级学院代码
1 建筑工程技术 440301 建筑工程学院 01
2 装配式建筑工程技术 440302 建筑工程学院 01
3 智能建造技术 440304 建筑工程学院 01
4 土木工程检测技术 440306 建筑工程学院 01
5 工程造价 440501 建筑工程学院 01
6 建设工程管理 440502 建筑工程学院 01
7 建设工程监理 440504 建筑工程学院 01
8 给排水工程技术 440602 建筑工程学院 01
9 道路与桥梁工程技术 500201 建筑工程学院 01
10 建筑设备工程技术 440401 智能制造工程学院 02
11 建筑智能化工程技术 440404 智能制造工程学院 02
12 智能控制技术 460303 智能制造工程学院 02
13 智能机器人技术 460304 智能制造工程学院 02
14 工业机器人技术 460305 智能制造工程学院 02
15 无人机应用技术 460609 智能制造工程学院 02
16 新能源汽车技术 460702 智能制造工程学院 02
17 智能网联汽车技术 460704 智能制造工程学院 02
18 物联网应用技术 510102 数字工程学院 03
19 计算机网络技术 510202 数字工程学院 03
20 大数据技术 510205 数字工程学院 03
21 云计算技术应用 510206 数字工程学院 03
22 房地产经营与管理 440701 管理学院(健康与养老学院(筹)) 04
23 现代物业管理 440703 管理学院(健康与养老学院(筹)) 04
24 健康管理 520801 管理学院(健康与养老学院(筹)) 04
25 婴幼儿托育服务与管理 520802 管理学院(健康与养老学院(筹)) 04
26 酒店管理与数字化运营 540106 管理学院(健康与养老学院(筹)) 04
27 金融科技应用 530202 商学院 05
28 财富管理 530205 商学院 05
29 大数据与财务管理 530301 商学院 05
30 工商企业管理 530601 商学院 05
31 市场营销 530605 商学院 05
32 电子商务 530701 商学院 05
33 跨境电子商务 530702 商学院 05
34 移动商务 530703 商学院 05
35 商务数据分析与应用 530706 商学院 05
36 物流工程技术 530801 商学院 05
37 建筑设计 440101 艺术与设计学院 06
38 建筑装饰工程技术 440102 艺术与设计学院 06
39 风景园林设计 440105 艺术与设计学院 06
40 建筑室内设计 440106 艺术与设计学院 06
41 智慧城市管理技术 440202 艺术与设计学院 06
42 数字媒体技术 510204 艺术与设计学院 06
43 虚拟现实技术应用 510208 艺术与设计学院 06
44 数字媒体艺术设计 550103 艺术与设计学院 06
45 环境艺术设计 550106 艺术与设计学院 06
46 学前教育 570102K 艺术与设计学院 06


上一篇:重庆建筑科技职业学院欢迎新同学
下一篇:重庆建筑科技职业学院2024年艺术类在全国8省市招生


Baidu
map